Products
- Aluminum Sheets[6]
- Aluminum Profiles[1]
- Aluminum Coils[5]
- Steel Sheets[5]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Zhang Kim
- Company Name : Meizhou Elaine Industry Co., Ltd.
- Tel : 86-753-2360000 ,86 15807538330
- Fax : 86-753-2288700
- Address : Guangdong,Meizhou,Meishui Road,Meijiang District
- Country/Region : China
- Zip : 514021
Product Detailed
Related Categories:Aluminum Profiles
Related Product Searches:Aluminium Profile,High Quality,Aluminium Profile, aluminium circle/manufacture,EL0093
Aluminium Profile
1.Alloy:3000 Series
2.Thickness:0.55-5.50mm
3.Diameter:88mm-950mm
4.SGS Certificate,Competitive price
Related Product Searches:Aluminium Profile,High Quality,Aluminium Profile, aluminium circle/manufacture,EL0093
Aluminium Profile
1.Specifications: | |||||||||||||
Name:Aluminium Circles | |||||||||||||
Alloy:A3003 | |||||||||||||
Temper:HO,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |||||||||||||
Thickness:0.55mm-5.50mm | |||||||||||||
Diameter:88mm-950mm | |||||||||||||
Length:Circle | |||||||||||||
MOQ:0.20metric tons per size,5 metric tons per order | |||||||||||||
Package:Sea-Worthy Wooden package/case,with paper interleave,plastic film before wooden package;about 0.50-1.25metric tons per package;20-25metric tons per 20feet container | |||||||||||||
Samples are free! | |||||||||||||
2.Chemical Composition(%) | |||||||||||||
Chemical Composition (WT.%) | |||||||||||||
Alloy | Min.AL | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | |||
3003 | 96.75 | 0.7 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | --- | 0.1 | --- | |||||
Mechanical Properties | |||||||||||||
TEMPER | THICKNESS(mm) | TENSILE STRENGTH | ELONGATION% | ||||||||||
HO | 0.55-5.50 | 95-130 | ≥ 20 | ||||||||||
H12 | 0.55-5.50 | 120-160 | ≥ 3 | ||||||||||
H14 | 0.55-5.50 | 140-180 | ≥ 2 | ||||||||||
3.Price:USD2650-3650/MT FOB Guangzhou/Shenzhen,China | |||||||||||||
4.Payment term:100% irrevocable LC at sight or TT,30% as deposit;70% agaisnt BL copy | |||||||||||||
5.Delivery time:within 25 days after received LC or deposit | |||||||||||||
6.Price Validity:3 days | |||||||||||||
7.Factory Capacity:4500 metric tons per month |
Aluminium Profile